válvulas para control de caudal
VÁLVULA moduladora serie srx/srt
- Regulación electrónica de caudal con tecnología exclusiva MAROS
- Cuerpo de la válvula de acero o latón
- Temperatura máx. del fluido +187 C°.
- Obturador con perfil parabólico
- Apertura lineal del obturador
- Módulo de retorno de señal
- Muelles Internas diseñadas para una alta frecuencia de accionamiento
Type
Válvula de asiento inclinado de accionamiento neumático con modulación electrónica del flujo
Ventajas
- Máxima precisión en el control del flujo
- Apertura lineal del obturador
- Módulo de retorno de señal
- Cilindro giratorio 360
- Cilindro giratorio sin llave
- Rendimiento optimizado hasta 10M de ciclos *pruebas realizadas por MAROS engineering
Applicaciones
regulación del flujo de diversos tipos de fluidos a alta temperatura y vapor.
Consulte nuestra Tabla de compatibilidad o póngase en contacto con nosotros para verificar la compatibilidad de los fluidos con los materiales de las válvulas.
Technical Specifications
| NAME | SRX SRT MODULATING |
|---|---|
| Type | Modulating angle seat valve |
| Size | 1/2" - 2" (PN40-PN16) |
| Pipe threads | F/F gas ISO228 |
| Actuator | Normally Closed (NC) |
| Flow mode | Bidirectional flow |
| Ambient temperature | 0°/+50°C |
| Air supply pressure | Min 5.5 bar – Max 8.0 bar |
| Power supply | 24 VDC ± 10% |
| Maximum power input | 6.25 W |
| Input signal | 4-20 mA |
| Output signal | 4-20 mA |
| Accuracy | 0.2% f.s. |
| Linearity error | 0.2% f.s. |
| Hysteresis | <1% |
| Protection class | IP65 |
| Actuation mode | Linear |
| Valve body | Stainless Steel Aisi 316 / Brass |
| Rotable cylinder | Yes |
| Seal holder | Stainless Steel Aisi 316 /Brass |
| Piston | Aluminium |
| Cylinder | Anodized aluminium |
| Piston rod | Stainless Steel Aisi 304 |
| Rod wiper | Yes |
| Rod gasket | Spring loaded V-Ring seal |
| Shutter seal | PTFE |
| Sensor and electronic board enclosure | Aluminium |
| Upon request | |
| Cylinder surface chemical nickel plating (Niploy Process) | |
| FKM or EPDM shutter seals | |






