valvole di regolazione della portata
VALVOLA MODULANTE SRX/SRT
- Modulazione elettronica del flusso con esclusiva tecnologia MAROS
- Corpo valvola in acciaio o ottone
- Max temperatura fluido +187 C°
- Otturatore con profilo parabolico
- Apertura otturatore lineare
- Modulo di ritorno segnale
- Molle interne progettate per alta frequenza di azionamento
- Cilindro orientabile a 360°
Tipologia
Valvola modulante a sede inclinata con controllo elettronico della modulazione del flusso
Vantaggi
• Massima precisione nel controllo del flusso
• Apertura otturatore lineare
• Modulo di ritorno segnale
• Cilindro orientabile a 360° senza uso di chiave inglese
• Performance ottimizzata fino a 10M di cicli*
*test effettuati da MAROS engineering
Applicazioni
Controllo modulato di fluidi di varia natura ad alta temperatura e del vapore. Controlla la nostra Tabella di Compatibilità o contattaci per verificare la compatibilità del fluido con i materiali della valvola.
Caratteristiche
| NOME | SRX SRT MODULANTE |
|---|---|
| Tipo | Valvola modulante a sede inclinata |
| Misure | 1/2" - 2" (PN40-PN16) |
| Attacchi | F/F gas ISO228 |
| Attuatore | Normalmente Chiuso (NC) |
| Tipo di flusso | Flusso bidirezionale |
| Temperatura ambiente | 0°/+50°C |
| Pressione pilota | Min 5.5 bar – Max 8.0 bar |
| Alimentazione elettrica | 24 VDC ± 10% |
| Potenza massima assorbita | 6.25 W |
| Segnale d’ingresso | 4-20 mA |
| Segnale d’uscita | 4-20 mA |
| Precisione | 0.2% f.s. |
| Errore di linearità | 0.2% f.s. |
| Isteresi | |
| Classe di protezione | IP65 |
| Caratteristica apertura otturatore | Lineare |
| Corpo valvola | Inox Aisi 316 / Ottone |
| Cilindro orientabile | Si |
| Otturatore | Inox Aisi 316 / Ottone |
| Pistone | Alluminio |
| Cilindro | Alluminio anodizzato |
| Stelo | Inox Aisi 304 |
| Raschiatore | Si |
| Guarnizione stelo | Pacco V-Ring con molla di precarico |
| Guarnizione otturatore | PTFE |
| Contenitore sensore e schede elettroniche | Alluminio |
| Su richiesta | |
| Nichelatura chimica del cilindro (Processo Niploy) | |
| Guarnizioni otturatore i FKM o EPDM | |









