ATTUATORI PNEUMATICI
Attuatore pneumatico rotante
Mosfe
- Tipo a pignone e cremagliera
- DE Doppio Effetto o SE Singolo effetto (con ritorno a molla)
- Corpo in lega di alluminio estruso anodizzato o acciaio inox
- Versioni per temperature bassissime, basse, medie o alte (versione standard -20 / +80° C)
- Rotazione a 90° (versione standard) , 120° o 180°
Tipo
Attuatore pneumatico rotante per valvole a sfera e a farfalla di tipo a pignone e cremagliera
Applicazioni
L' attuatore pneumatico rotante Mosfe è la soluzione per le applicazioni in cui è richiesto l'azionamento pneumatico delle valvole a sfera e delle valvole a farfalla del catalogo MAROS
Certificazioni
ATEX (su richiesta)
SPECIFICHE TECNICHE
Clicca il bottone DOWNLOAD DATASHEET per le specifiche tecniche
SPECIFICHE TECNICHE
| NOME | MOSFE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Attuatore pneumatico per valvole a sfera e a farfalla tipo pignone e cremagliera | |||||||||||||||
| Misure [mm] | 32 | 50 | 63 | 75 | 85 | 100 | 115 | 125 | 145 | 160 | 180 | 200 | 240 | 270 | 330 | 420 |
| Rotazione | 90° (versione standard) 120° 180° | |||||||||||||||
| Versioni | DE Doppio effetto SE Singolo effetto con ritorno a molla | |||||||||||||||
| Registri | Esterni +/-5° | |||||||||||||||
| Alimentazione | Aria compressa filtrata, secca o lubrificata | |||||||||||||||
| Pressione di lavoro | Min 1 bar – Max 8 bar | |||||||||||||||
| Assemblaggio | Pignone inferiore femmina (norme ISO5211-DIN3337) per montaggio in linea e a 45° su valvole con albero a chiave quadra | |||||||||||||||
| Montaggio accessori | Foratura superiore ed estremità albero secondo norma Namur | |||||||||||||||
| Temperatura di esercizio | -20° / +80° (versione standard) -60°/+80° ; -40° / +80° ; -20° / +150° | |||||||||||||||
| Testate | Presso fuse in lega di alluminio ASTM B179 verniciate con polvere poliestere , Presso fuse in lega di alluminio ASTM B179 verniciate con nichel chimico | |||||||||||||||
| Pistoni | Pressofusi in lega di alluminio ASTM B179, anodizzati | |||||||||||||||
| Pignone | Acciaio inox A2 , Acciaio nichelato | |||||||||||||||
| Guide | Resina acetalica +20% Ptfe | |||||||||||||||
| Viteria | Acciaio inox Aisi 304 | |||||||||||||||
| Su richiesta | Certificazione ATEX, Indicatore visivo superiore | |||||||||||||||







